CANTIDAD DE USUARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE- AÑO 1995


Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
9 de Julio 4.631 699 115 2 6 0 0 128 0 78 5.659
Belgrano 12.942 1.940 534 7 6 0 0 161 553 93 16.236
Caseros 26.629 3.749 543 12 14 0 0 305 757 279 32.288
Castellanos 43.451 6.286 1.505 9 12 0 0 591 1.324 635 53.813
Constitución 25.275 3.233 418 18 19 0 0 295 266 258 29.782
Garay 3.315 289 94 0 3 0 0 124 467 35 4.327
General López 55.446 6.790 2.375 19 29 0 0 726 1.933 346 67.664
General Obligado 27.759 2.733 1.115 25 3 0 0 414 683 443 33.175
Iriondo 20.015 2.730 855 18 1 0 0 254 700 213 24.786
La Capital 123.570 15.460 3.841 22 1 0 0 983 0 1.111 144.988
Las Colonias 29.012 2.833 2.751 30 3 0 0 474 92 412 35.607
Rosario 321.602 38.688 7.186 26 7 4 61 2.072 252 1.962 371.860
San Cristóbal 16.188 2.367 562 0 8 0 0 357 186 286 19.954
San Javier 4.710 459 197 2 3 0 0 169 361 66 5.967
San Jeronimo 21.370 2.734 1.062 18 4 0 0 354 272 160 25.974
San Justo 10.248 1.254 305 12 1 0 0 176 472 142 12.610
San Lorenzo 36.791 4.214 872 20 3 0 0 348 223 325 42.796
San Martín 20.142 2.976 1.351 8 2 0 0 383 33 303 25.198
Vera 9.046 1.077 194 24 1 0 0 202 295 161 11.000
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Otros Riego Oficial E. Rural Total
  0 1 22 0 0 0 2 0 0 0 25
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Cooperativa 82.647 9.587 4.447 31 55 0 61 945 8.726 375 106.874
Otros 334 11 23 0 2 0 0 3 143 9 525
Provincial 729.161 90.913 21.405 241 69 1 0 7.568 0 6.924 856.282
USUARIOS Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  812.142 100.512 25.897 272 126 6 61 8.516 8.869 7.308 963.709